综合排名 | 学生姓名 | GPA | TOEFL | GRE/GMAT | 申请学校 | 申请专业+学位 |
15 | Z同学 | 3.8+ | 110+ | NA | 康奈尔大学(Cornell University) | Communication和Journalism混合申请) |
27 | X同学 | 3.7 | 105 | 2260 | 密歇根大学安娜堡分校(University of Michigan-Ann Arbor) | Math+本转 |
27 | Z同学 | 3.8+ | 110+ | NA | 密歇根大学安娜堡分校(University of Michigan-Ann Arbor) | Communication和Journalism混合申请) |
27 | X同学 | 3.7 | 105 | 2260 | 维克森林大学(Wake Forest University) | Math+本转 |
32 | Z同学 | 4.4/5.0 | 100 | 1400 | 罗切斯特大学(University of Rochester) | Mathematics+BS |
35 | Z同学 | 4.4/5.0 | 100 | 1400 | 布兰迪斯大学(Brandeis University) | Mathematics+BS |
39 | Z同学 | 3.8+ | 110+ | NA | 波士顿大学(Boston University) | Communication和Journalism混合申请) |
39 | Z同学 | 3.0/4.0 | 100 | 1300 | 波士顿大学(Boston University) | Mathematics+BS |
39 | L同学 | 3.42 | 89 | NA | 波士顿大学(Boston University) | Math+本转 |
39 | L同学 | 3.08/4.0 | 102 | 1200 | 东北大学(Northeastern University) | BS/BA in Economics |
44 | Z同学 | 3.8+ | 110+ | NA | 伊利诺伊大学香槟分校(University of Illinois–Urbana-Champaign) | Communication和Journalism混合申请) |
44 | Z同学 | 3.8+ | 110+ | NA | 威斯康星大学(University of Wisconsin–Madison) | Communication和Journalism混合申请) |
44 | Z同学 | 3.9 | 87 | NA | 威斯康星大学(University of Wisconsin–Madison) | BS in Biochemistry |
44 | L同学 | 3.08/4.0 | 102 | 1200 | 迈阿密大学(University of Miami) | BS/BA in Economics |
44 | Z同学 | 3.0/4.0 | 100 | 1300 | 伊利诺伊大学香槟分校(University of Illinois–Urbana-Champaign) | Mathematics+BS |
44 | Z同学 | 4.4/5.0 | 100 | 1400 | 伊利诺伊大学香槟分校(University of Illinois–Urbana-Champaign) | Mathematics+BS |
44 | L同学 | 3.42 | 89 | NA | 伊利诺伊大学香槟分校(University of Illinois–Urbana-Champaign) | Math+本转 |
50 | Y同学 | 3.07 | 90 | 1360 | 宾州州立大学帕克分校(Pennsylvania State University–University Park) | BS in Economics |
50 | Z同学 | 3.8+ | 110+ | NA | 宾州州立大学帕克分校(Pennsylvania State University–University Park) | Communication和Journalism混合申请) |
X您的信息提交成功,稍后甘肃十一选五走势图_甘肃十一选五 - 花少钱中大奖木鸟教育留学申请专家会与您联系,请保持手机畅通。